ART. |
€. |
|
ART.C.S.CAR.1 |
DEDACCIAI Z110 FASCIATO CARBON | 1.350,00 |
| ART.C.S.CAR.2 | STANDARD RACING CARBON | 800,00 |
| ART.C.S.AC.1 | COLUMBUS SPIRIT | 704,00 |
| ART.C.S.AC.2 | DEDACCIAI EOM 16,5 - ZERO REPLICA | 704,00 |
| ART.C.S.AC.3 | COLUMBUS LIFE | 678,00 |
| ART.C.S.AC.5 | COLUMBUS ZONA | 570,00 |
| ART.C.S.AC.6 | DEDACCIAI COM 12,5 | 500,00 |
| ART.C.S.AC.7 | DEDACCIAI 12,5 O.S. Congiunzioni | 400,00 |
| ART.C.S.AC.8 | COLUMBUS SLX Congiunzioni | 338,00 |
| ART.C.S.AC.9 | DEDACCIAI CR-MO Congiunzioni | 305,00 |
| ART.C.S.AC.10 | COLUMBUS CROMOR Congiunzioni | 233,00 |
| ART.C.S.AL.1 | COLUMBUS STARSHIP Solubilizzazione | 821,00 |
| ART.C.S.AL.2 | DADACCIAI U2 | 800,00 |
| ART.C.S.AL.3 | DEDACCIAI V107 Solubilizzazione | 780,00 |
| ART.C.S.AL.4 | COLUMBUS XLR 8R SCADIUM | 635,00 |
| ART.C.S.AL.5 | DEDACCIAI SC 61 | 640,00 |
| ART.C.S.AL.6 | COLUMBUS AIRPLANE | 570,00 |
| ART.C.S.AL.7 | COLUMBUS ALTEC II PLUS AERO | 560,00 |
| ART.C.S.AL.8 | COLUMBUS II PLUS | 530,00 |
| ART.C.S.AL.10 | ECO CNC non limato | 164,00 |
| ART.C.S.AL.11 | ECO non limato | 140,00 |
| ART.INOX1 | COLOMBUS HINOXTUBE | 1.420,00 |
| ART.INOX2 | EXTRA DUE INOX | 1.500,00 |
| ART.EX2 | EXTRA DUE | 1.200,00 |
| ART.INOX3 | EXTRA INOX | 1.400,00 |
| ART.INOX4 | STAR INOX | 1.400,00 |
| ART.STAR1 | STAR 1 | 750,00 |
I TELAI DI ALLUMINIO SONO COMPLETAMENTE LIMATI, ESCLUSO GLI ART.C.S.AL.10 E C.S.AL.11. NON LIMATI DETRAZIONE DI |
31,00 |
|
| AUMENTO PER SALDATURE FILLET BRAZING SUI TELAI ACCIAIO CON CONGIUNZIONI DI | 56,00 |
|
| AUMENTO PER VERSIONE "SPRINT" SUI TELAI ACCIAIO DI | 25,00 |
|
| AUMENTO PER ANGOLAZIONE A RICHIESTA DI | 100,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORI VERTICALI IN CARBONIO COLUMBUS LINK | 125,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO COLUMBUS LINK | 211,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO COLUMBUS CARVE | 361,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO COLUMBUS MUSCLE | 387,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO COLUMBUS SUPER MUSCLE | 448,.00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORI VERTICALE DADACCIAI BLACK TAIL FIRE | 116,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORI VERTICALE IN CARBONIIO DADACCIAI BLACK TAIL RACE | 214,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORI VERTICALE IN CARBONIIO DADACCIAI BLACK TAIL2 | 155,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO DEDACCIAI BLACK BOX | 393,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO DEDACCIAI MONOBOX 03 | 407,00 |
|
| AUMENTO PER POSTERIORE COMPLETO IN CARBONIO DEDACCIAI VIBRABOX | 475,00 |
|
| AUMENTO PER PASSAGGIO INTERNO FILI | 31,00 |
|
|
||